الزيوت الصناعية وزيت النخيل ونواة النخيل وحشو الدهون زيت، صناعي، نواة النخيل، يستخدم للطبقة المخفوقة، غير الألبانزيت، صناعي، نواة النخيل، دهن الحلويات، يستخدم مثل زبدة صلبة 95 درجةزيت، صناعي، نواة النخيل، دهن الحلويات، يستخدم مثل زبدة الكاكاو عالية الجودةزيت، صناعي، فول الصويا والنخيل والاستخدامات الرئيسية للتزيين والحشواتزيت وزيت النخيل وزيوت صناعية ونواة النخيل وحشوة الدهون الكمية لكل 1 ملعقة صغيرة 1 ملعقة كبيرة 100 جرام1 كوب 1 كوب سعرات حرارية40
%القيمة اليومية * | إجمالي الدهون 4.5g7 ٪ الدهون المشبعة 3.2G16 ٪ الدهون غير المشبعة نسبة pat0.1gmonoutispated fat0.9gcholesterol0mg0 ٪ sodium0mg0 ٪ potassium0mg0 ٪ total vitamin c0 ٪ vitamin c0 ٪ vitamin c0 ٪ vitamin c0 ٪ vitamin ditamin ditamin c0 ٪ vitamin c0. -60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية120
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون13.5جم21%دهون مشبعة9.7جم48%دهون متعددة غير مشبعة0.4جمدهون أحادية غير مشبعة2.7جمكوليسترول0مجم0 %صوديوم1mg0%بوتاسيوم1مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية880
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون99.5جم153%دهون مشبعة71.4جم357%دهون متعددة غير مشبعة3.2جمدهون أحادية غير مشبعة19.7جمكولسترول0مجم0%صوديوم6مجم0%بوتاسيوم4مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%ألياف غذائية0g0%سكر0جمبروتين0g0%فيتامين أ0%فيتامين سي 0%كالسيوم0%حديد1 %فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية1,918
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون216.9g334%دهون مشبعة155.7g778 %الدهون المتعددة غير المشبعة7.1 جرامالدهون الأحادية غير المشبعة43 جرامالكوليسترول0مجم0%الصوديوم13مجم1%البوتاسيوم9مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%الألياف الغذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين سي0%كالسيوم0%حديد2%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%الكمية لكل 1 ملعقة صغيرة 1 ملعقة كبيرة 100 جرام1 كوب 1 كوب سعرات حرارية40
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون4.5g7%دهون مشبعة4g20%دهون متعددة غير مشبعة0جمدهون أحادية غير مشبعة0.2gكولسترول0mg0%صوديوم0mg0%بوتاسيوم0mg0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%غذائي Fiber0g0%Sugar0gProtein0g0%Vitamin A0%Vitamin C0%Calcium0%Iron0%Vitamin D0%Vitamin B-60%Vitamin B-120%Magnesium0%Calories120
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون13.6 جرام21%دهون مشبعة12.1 جرام60%دهون متعددة غير مشبعة0 جرامدهون أحادية غير مشبعة0.7 جرامكولسترول0mg0%صوديوم1مجم0%بوتاسيوم0مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب. -60% فيتامين ب -120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية884
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون100جم154%دهون مشبعة89جم445%دهون متعددة غير مشبعة0جمدهون أحادية غير مشبعة4.9جمكولسترول0مجم0%صوديوم6مجم0%بوتاسيوم2مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0جم0%النظام الغذائي ألياف آري0g0% Sugar0gProtein0g0%Vitamin A0%Vitamin C0%Calcium0%Iron1%Vitamin D0%Vitamin B-60%Vitamin B-120%Magnesium0%Calories1,927
%القيمة اليومية*ال>إجمالي الدهون218 جرام335%دهون مشبعة193.9 جرام970%دهون متعددة غير مشبعة0 جرامدهون أحادية غير مشبعة10.8 جرامكولسترول0مجم0%صوديوم13مجم1%بوتاسيوم4مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين سي0%كالسيوم0%حديد2%فيتامين د0% فيتامين ب-60% فيتامين ب-120 %ماغنيسيوم0%الكمية لكل 1 ملعقة صغيرة 1 ملعقة كبيرة 100 جرام1 كوب 1 كوب السعرات الحرارية 40 | %القيمة اليومية* | إجمالي الدهون4.5g7%دهون مشبعة4.2g21%دهون متعددة غير مشبعة0 جرامدهون أحادية غير مشبعة0 جرامكولسترول0مجم0 %صوديوم0mg0%بوتاسيوم0ملجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية 120
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون13.6جم21%دهون مشبعة12.7جم64%دهون متعددة غير مشبعة0جمدهون أحادية غير مشبعة0جمكولسترول0mg0%صوديوم1مجم0%بوتاسيوم0مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%ألياف غذائية0g0%سكر0gبروتين0g0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم0% حديد0%فيتامين د0% فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%السعرات الحرارية884
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون100جم154%دهون مشبعة93.7جم468%دهون متعددة غير مشبعة0جمدهون أحادية غير مشبعة0.3جمكولسترول0mg0%صوديوم6مجم0 %بوتاسيوم1mg0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%الألياف الغذائية0g0%سكر0جمبروتين0g0%فيتامين A0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد1%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية1,927
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون218جم335%دهون مشبعة204.3جم1022%دهون متعددة غير مشبعة0جمدهون أحادية غير مشبعة0.6جمكولسترول0مجم0%صوديوم13مجم1%بوتاسيوم2مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%ألياف غذائية0g0%سكر0جمبروتين0g0%فيتامين أ0%فيتامين C0 %كالسيوم0%حديد2%فيتامين د0% فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%الكمية لكل 1 ملعقة صغيرة 1 ملعقة كبيرة 100 جرام1 كوب 1 كوب سعرات حرارية40
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون4.5 جرام7 %دهون مشبعة3.9 جرام20%دهون متعددة غير مشبعة0 جرامدهون أحادية غير مشبعة0.2 جرامكولسترول0مجم0%صوديوم0مجم0%بوتاسيوم0مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120% مللي أمبير المغنيسيوم0%السعرات الحرارية120
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون13.6g21%دهون مشبعة11.9g59%دهون متعددة غير مشبعة0.1gدهون أحادية غير مشبعة0.7gكولسترول0mg0%صوديوم1mg0%بوتاسيوم0mg0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%ألياف غذائية0g0% Sugar0gProtein0g0%Vitamin A0%Vitamin C0%Calcium0%Iron0%Vitamin D0%Vitamin B-60%Vitamin B-120%Magnesium0%Calories884
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون100 جرام154%دهون مشبعة87.6 جرام438%دهون متعددة غير مشبعة0.8 جرامدهون أحادية غير مشبعة5.4 جرامكولسترول0مجم0%صوديوم6مجم0%بوتاسيوم2مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين سي0%كالسيوم0%حديد2%فيتامين د0%فيتامين ب- 60% فيتامين ب-120 %ماغنيسيوم0%السعرات الحرارية1,927
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون218g335%دهون مشبعة190.9g954%دهون متعددة غير مشبعة1.8جمدهون أحادية غير مشبعة11.8جمكولسترول0mg0%صوديوم13mg1%بوتاسيوم4mg0%إجمالي الكربوهيدرات0 g0 %ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين سي0%كالسيوم0%حديد3%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%الكمية لكل 1 ملعقة صغيرة 1 ملعقة كبيرة 100 جرام1 كوب 1 كوب سعرات حرارية 40
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون4.5g7%دهون مشبعة1.3g6%دهون متعددة غير مشبعة0.3gدهون أحادية غير مشبعة2.7gكولسترول0mg0%صوديوم0mg0%بوتاسيوم0mg0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%ألياف غذائية0g0%سكر0gبروتين0g0%فيتامين أ0%فيتامين ج0 %Calcium0%Iron0%Vitamin D0%Vitamin B-60%Vitamin B-120%Magnesium0%Calories120
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون13.6g21%دهون مشبعة3 .9 جرام20%دهون متعددة غير مشبعة1 جرامدهون أحادية غير مشبعة8.1 جرامكولسترول0مجم0%صوديوم0مجم0%بوتاسيوم0مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%. السعرات الحرارية884<الكولسبان ="2" class="b_rTxt fn_majorValue">%القيمة اليومية*إجمالي الدهون100g154%دهون مشبعة28.4g142%دهون متعددة غير مشبعة7.1جمدهون أحادية غير مشبعة59.7جمكولسترول0mg0%صوديوم0mg0%بوتاسيوم0mg0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%ألياف غذائية0g0%سكر0gبروتين0g0 %فيتامين أ0% فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية1,927
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون218جم335% الدهون المشبعة62 جرام310%الدهون المتعددة غير المشبعة15.5 جرامالدهون الأحادية غير المشبعة130.2 جرامالكوليسترول0مجم0%الصوديوم0مجم0%البوتاسيوم0مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%الألياف الغذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-1 20%ماغنسيوم0%الكمية لكل 1 ملعقة صغيرة 1 ملعقة كبيرة 100 جرام 1 كوب 1 كوب السعرات الحرارية 40
٪ القيمة اليومية* | إجمالي الدهون 4.5 جم 7٪ دهون مشبعة 2.2 جم 11٪ دهون متعددة غير مشبعة 0.4 جم دهون أحادية غير مشبعة 1.7 جم كوليسترول 0 مجم 0٪ الصوديوم0mg0%البوتاسيوم0mg0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%الألياف الغذائية0g0%Sugar0gبروتين0g0%فيتامين A0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية 120
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون 13.6 جرام21%دهون مشبعة 6.7 جرام33%دهون متعددة غير مشبعة 1.3 جرامدهون أحادية غير مشبعة5 جرام كوليسترول 0 ملليجرام0%صوديوم 0 ملليجرام0%بوتاسيوم 0 ملليجرام0%إجمالي الكربوهيدرات 0 جرام0%ألياف غذائية 0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين أ0%فيتامين C0%كالسيوم 0%حديد0%فيتامين د 0 %فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%السعرات الحرارية884
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون100جم154%دهون مشبعة49.3جم246%دهون متعددة غير مشبعة9.3جمدهون أحادية غير مشبعة37جمكوليسترول0مجم0% الصوديوم0mg0%البوتاسيوم0mg0%إجمالي الكربوهيدرات0g0%الألياف الغذائية0g0%Sugar0gبروتين0g0%فيتامين A0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0%فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%سعرات حرارية 1,910
%القيمة اليومية* | إجمالي الدهون216g332%دهون مشبعة106.5g532%دهون متعددة غير مشبعة20.1 جرامدهون أحادية غير مشبعة79.9 جرامكولسترول0مجم0%صوديوم0مجم0%بوتاسيوم0مجم0%إجمالي الكربوهيدرات0 جرام0%ألياف غذائية0 جرام0%سكر0 جرامبروتين0 جرام0%فيتامين A0%فيتامين C0%كالسيوم0%حديد0% فيتامين د0%فيتامين ب-60%فيتامين ب-120%ماغنيسيوم0%*تعتمد النسبة المئوية للقيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية.
يبحث الأشخاص أيضًا